Въведение
Молекулярното сито 5А може да адсорбира молекули с критични диаметри не повече от 5А. Използва се главно при разделяне на въздуха за O2производство за адсорбиране на H2O, CO2и ацетилен във въздуха, или се използва при изсушаване и отстраняване на сяра на газове и течности, или в завод за PSA за H2-N2и CH4разделяне за пречистване на H2, или в О2-богато растение за N2-O2сепарация или в инсталация за депарафинизиране на масло за отделяне на n{0}}алкани
Параметри на продукта
Основни технически индекси на молекулярно сито 5A
| Специфични-отраслови атрибути | ||||||
| Други атрибути | ||||||
| Място на произход | Китай | |||||
| Класификация | Катализатор | |||||
| Други имена | Молекулярно сито 5А | |||||
| Приложение | сушене или отделяне oradsorb H2O | |||||
| Име на марката | XUNDA | |||||
| Номер на модела | 5A | |||||
| Основни технически показатели | ||||||
| Основни компоненти | алкален алумосиликат | |||||
| Външен вид | Съблечете се | Сфера | ||||
| Цвят | Бяло | Бяло | ||||
| Размер на сферата (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Насипна плътност (g/ml) По-голяма или равна на | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| Прах (ppm) По-малко или равно на | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Анализ на екрана По-голямо или равно на | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Коефициент на износване, % | По-малко или равно на 0,25 | По-малко или равно на 0,25 | По-малко или равно на 0,30 | По-малко или равно на 0,20 | По-малко или равно на 0,25 | По-малко или равно на 0,30 |
| H2O скорост на адсорбция (mg/g·min) | По-малко или равно на 0,60 | По-малко или равно на 0,65 | По-малко или равно на 0,70 | По-малко или равно на 0,60 | По-малко или равно на 0,65 | По-малко или равно на 0,70 |
| Адсорбция на азот (mg/g) | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 |
| Точка на оросяване (градус) | По-малко или равно на -50 | По-малко или равно на -50 | По-малко или равно на -50 | По-малко или равно на -50 | По-малко или равно на -50 | По-малко или равно на -50 |
| Статично H2O адсорбционен капацитет По-голям или равен на | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Влага на опаковката (%) | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 | По-малко или равно на 1,5 |
| Якост на смачкване (N/зърно) | По-голямо или равно на 20 | По-голямо или равно на 20 | По-голямо или равно на 19 | По-голямо или равно на 60 | По-голямо или равно на 65 | По-голямо или равно на 65 |
| Възможност за доставка | ||||||
| производител | да | |||||
| Сертификация | ISO9001:2015 | |||||
| Възможност за доставка | 9600 тона/тона на година | |||||
Основни технически индекси на молекулярно сито 5A
| Време за изпълнение | ||
| Количество (килограми) | 1-1000 | >1000 |
| Време за изпълнение (дни) | 15 | По договаряне |
| Опаковане и доставка | |
| Подробности за опаковката | Джъмбо торба или пакет от стоманен барабан |
| Порт | Шанхай, Нингбо, Шенжен, Циндао |
| Продажба на единици | Единичен артикул |
| MOQ | 1 тон |
Приложение
Молекулярното сито 5A е наречено така, защото има еднакви пори вътре в частиците на молекулярните сита, които могат да разделят молекули с различни размери според размера на порите. Използва се широко при изсушаване на газове и течности или се използва при рафиниране и пречистване на някои газове или течности.
1) Производство на N с висока чистота2, O2, H2, CO2и друг инертен газ в PSA устройства от смесени газови потоци.
2) Разделяне на нормален парафин и изопарафин.
3) Пречистване на въздуха, дехидратация и отстраняване на въглероден диоксид.
4) Изсушаване на природен газ, дехидратация и десулфуризация.
5) Отстранете водата, CO2, H2S, COS, Леки меркаптани от потоци от кисел природен газ.

Процес на производство на продукта


Популярни тагове: Молекулярно сито 5A, Китай Молекулярно сито 5A производители, доставчици, фабрика, Американско пазарно молекулярно сито, План за аварийно реагиране Молекулярно сито, Молекулярно сито на пазара, Молекулярно сито за иновации на продукта, Молекулярно сито за многократна употреба, метанол пречистване на молекулярно сито







